2024赛季J1/J2/J3实时积分排名 · 数据每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 59 |
| 2 | 广岛三箭 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 22 | +23 | 55 |
| 4 | 横滨水手 | 28 | 15 | 8 | 5 | 50 | 30 | +20 | 53 |
| 5 | 川崎前锋 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 32 | +14 | 49 |
| 6 | FC东京 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 28 | +12 | 47 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 | 45 |
| 8 | 大阪樱花 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 9 | 柏太阳神 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| 10 | 新潟天鹅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 11 | 浦和红钻 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 12 | 札幌冈萨多 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 13 | 湘南比马 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 14 | 福冈黄蜂 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 |
| 15 | 京都不死鸟 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 |
| 16 | 东京绿茵 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 42 | -17 | 25 |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 40 | -20 | 23 |
| 18 | 磐田喜悦 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 25 | +30 | 63 |
| 2 | 清水心跳 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 24 | +24 | 59 |
| 3 | 长崎成功丸 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 28 | +16 | 55 |
| 4 | 大分三神 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 53 |
| 5 | 德岛漩涡 | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 28 | +12 | 51 |
| 6 | 甲府风林 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 |
| 7 | 山形山神 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 28 | +7 | 46 |
| 8 | 水户蜀葵 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 30 | +2 | 42 |
| 9 | 冈山绿雉 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 |
| 10 | 千叶市原 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 32 | -4 | 38 |
* J2前两名直接升级J1,第3-6名参加升级附加赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱媛FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 |
| 2 | 松本山雅 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 20 | +25 | 55 |
| 3 | 鹿儿岛联 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 53 |
| 4 | 八户云罗里 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 |
| 5 | 富山胜利 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 25 | +11 | 47 |
| 6 | FC今治 | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 28 | +6 | 45 |
* J3前两名直接升级J2,第3-6名参加升级附加赛
18球 · 助攻5次
16球 · 助攻8次
14球 · 助攻6次
13球 · 助攻4次
12球 · 助攻7次
11球 · 助攻3次
10球 · 助攻9次
9球 · 助攻5次
📅 更新时间:2024年最新一轮比赛结果
2024赛季领跑J1,攻击力强劲,主场不败率高达85%,是本赛季夺冠大热门。
传统强队,防守稳固,失球数联赛最少,年轻球员表现出色,争冠实力不容小觑。
日本足球豪门,历史底蕴深厚,本赛季引进多名强援,攻防两端表现均衡。
上赛季冠军,阵容深度出色,多线作战能力强,本赛季依然是冠军有力争夺者。
2024赛季J1联赛呈现三强争霸格局。神户胜利船凭借大迫勇也的出色发挥领跑积分榜,广岛三箭和鹿岛鹿角紧随其后。从数据来看,神户胜利船的进攻效率最高,场均进球达到1.86个,而广岛三箭则以联赛最少失球(25球)著称。预计最后几轮将决定冠军归属。
降级区竞争同样激烈,磐田喜悦、鸟栖砂岩和东京绿茵三队深陷泥潭。磐田喜悦本赛季表现最为糟糕,仅取得4场胜利,降级几乎已成定局。鸟栖砂岩和东京绿茵仍有保级希望,但需要在剩余比赛中全力抢分。
町田泽维亚在J2联赛一骑绝尘,63分的成绩遥遥领先,升级J1只是时间问题。清水心跳和长崎成功丸将争夺另一个直接升级名额,第3至6名的附加赛竞争也异常激烈。
关注本站获取每日积分榜更新、转会动态、战术分析等一手信息!
2024-11-15 · J1第33轮
2024-11-14 · 射手榜更新
2024-11-13 · J2联赛动态
2024-11-12 · 降级形势